Historical Dividends
Declared | Ex-Date | Record | Payable | Amount | Type |
---|---|---|---|---|---|
0.4075 | U.S. Currency | ||||
0.4075 | U.S. Currency | ||||
0.385 | U.S. Currency | ||||
0.385 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2020: | 1.585 | ||||
0.385 | U.S. Currency | ||||
0.385 | U.S. Currency | ||||
0.385 | U.S. Currency | ||||
0.3625 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2019: | 1.5175 | ||||
0.3625 | U.S. Currency | ||||
0.3625 | U.S. Currency | ||||
0.3625 | U.S. Currency | ||||
0.34 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2018: | 1.4275 | ||||
0.34 | U.S. Currency | ||||
0.34 | U.S. Currency | ||||
0.34 | U.S. Currency | ||||
0.32 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2017: | 1.34 | ||||
0.32 | U.S. Currency | ||||
0.32 | U.S. Currency | ||||
0.32 | U.S. Currency | ||||
0.30 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2016: | 1.26 | ||||
0.30 | U.S. Currency | ||||
0.30 | U.S. Currency | ||||
0.30 | U.S. Currency | ||||
0.28 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2015: | 1.18 | ||||
0.28 | U.S. Currency | ||||
0.28 | U.S. Currency | ||||
0.28 | U.S. Currency | ||||
0.275 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2014: | 1.115 | ||||
0.275 | U.S. Currency | ||||
0.275 | U.S. Currency | ||||
0.275 | U.S. Currency | ||||
0.27 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2013: | 1.095 | ||||
0.27 | U.S. Currency | ||||
0.27 | U.S. Currency | ||||
0.27 | U.S. Currency | ||||
0.265 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2012: | 1.075 | ||||
0.265 | U.S. Currency | ||||
0.265 | U.S. Currency | ||||
0.265 | U.S. Currency | ||||
0.26 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2011: | 1.055 | ||||
0.26 | U.S. Currency | ||||
0.26 | U.S. Currency | ||||
0.26 | U.S. Currency | ||||
0.255 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2010: | 1.035 | ||||
0.255 | U.S. Currency | ||||
0.255 | U.S. Currency | ||||
0.255 | U.S. Currency | ||||
0.245 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2009: | 1.01 | ||||
0.245 | U.S. Currency | ||||
0.245 | U.S. Currency | ||||
0.245 | U.S. Currency | ||||
0.235 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2008: | 0.97 | ||||
0.235 | U.S. Currency | ||||
0.235 | U.S. Currency | ||||
0.235 | U.S. Currency | ||||
0.225 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2007: | 0.93 | ||||
0.225 | U.S. Currency | ||||
0.225 | U.S. Currency | ||||
0.225 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2006: | 0.675 |
The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and Intrado Digital Media, LLC does not maintain or provide information directly to this service. Total dividends per year is based on the dividend ex-date.